
ஐசிசி T 20 உலகக் கோப்பை 2026: JUST NEW மூலம் அனைத்து சமீபத்திய அப்டேட்கள், அட்டவணைகள், புள்ளிகள் பட்டியல்கள், வீடியோக்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் காணுங்கள். இந்த T 20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா பற்றிய விரிவான தகவல்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
| Group A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | M | W | L | T | N/R | PT |
| பாகிஸ்தான் | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.932 | 4 |
| இந்தியா | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.450 | 2 |
| நெதர்லாந்து | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.356 | 2 |
| நமீபியா | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.033 | 0 |
| அமெரிக்கா | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.525 | 0 |
| Group B | ||||||
| Teams | M | W | L | T | N/R | PT |
| ஆஸ்திரேலியா | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.350 | 2 |
| ஜிம்பாப்வே | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.702 | 2 |
| இலங்கை | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 |
| அயர்லாந்து | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.175 | 0 |
| ஓமன் | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.702 | 0 |
| Group C | ||||||
| Teams | M | W | L | T | N/R | PT |
| மே.இ.தீவுகள் | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.625 | 4 |
| ஸ்காட்லாந்து | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.950 | 2 |
| இங்கிலாந்து | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.650 | 2 |
| நேபாளம் | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.200 | 0 |
| இத்தாலி | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.650 | 0 |
| Group D | ||||||
| Teams | M | W | L | T | N/R | PT |
| நியூஸிலாந்து | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.919 | 4 |
| தென் ஆப்பிரிக்கா | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.425 | 2 |
| ஆப்கானிஸ்தான் | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.763 | 0 |
| யுஏஇ | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.763 | 0 |
| கனடா | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.850 | 0 |
| M: ஆட்டங்கள் | ||||||
| W: வெற்றி | ||||||
| L: தோல்வி | ||||||
| T: டை | ||||||
| N/R: நெட் ரன்ரேட் | ||||||
| PT: புள்ளிகள் | ||||||

