| அணிகள் | போட்டி | வெற்றி | தோல்வி | புள்ளிகள் | நெட் ரன்ரேட் |
|---|---|---|---|---|---|
| பஞ்சாப் | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.372 |
| பெங்களூரு | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.301 |
| குஜராத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.254 |
| மும்பை | 14 | 8 | 6 | 16 | 1.142 |
| டெல்லி | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.011 |
| ஹைதராபாத் | 14 | 6 | 7 | 13 | -0.241 |
| லக்னோ | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.376 |
| கொல்கத்தா | 14 | 5 | 7 | 12 | -0.305 |
| ராஜஸ்தான் | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.549 |
| சென்னை | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.647 |

